Sluiten menu-close.svg
mob-menu-close.svg
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Audi S5

Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen

€ 65.900,-
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-0.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-1.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-2.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-3.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-4.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-5.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-6.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-7.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-8.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-9.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-10.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-11.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-12.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-13.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-14.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-15.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-16.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-17.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-18.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-19.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-20.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-21.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-22.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-23.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-24.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-25.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-26.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-27.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-28.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-29.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-30.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-31.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-32.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-33.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-34.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-35.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-36.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-37.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-38.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-39.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-40.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-41.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-42.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-43.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-44.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-45.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-46.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-47.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-48.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-49.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-50.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-51.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-52.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-53.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-54.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-55.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-56.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-57.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-58.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-59.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-60.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-61.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-62.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-63.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-64.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-65.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-66.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-67.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-68.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-69.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-70.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-71.jpg | Liberty Cars
next.svg
prev.svg
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-1.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-2.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-3.jpg | Liberty Cars
Audi S5 Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen 55011444-4.jpg | Liberty Cars
+Afbeeldingen (69)

Kilometerstand

18.783 km

Bouwjaar

01-06-2021

Brandstof

Benzine

Marge / Btw

Marge

Transmissie

Automaat

Kilometerstand

18.783 km

Bouwjaar

01-06-2021

Brandstof

Benzine

Transmissie

Automaat

Carrosserie

Cabriolet
price-tag.png € 65.900,-
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof: Benzine
  • Kilometerstand 18.783 km
  • Transmissie: Automaat
  • Bouwjaar:01-06-2021
  • Carrosserie: Cabriolet
  • Kleur: zwart
  • Bekleding: Leder
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen: 354 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overig

  • 4 WD
  • 100% Dealeronderhouden
  • 360 graden camera
  • ABS
  • Achteruit rij camera
  • Adaptieve cruise control
  • Airbag, zijdelings achter 2x
  • Airbag, zijdelings voor 2x
  • Airbag Bestuurder
  • Airbag Passagier
  • Airconditioning, automatisch
  • Ambient light
  • Android Auto
  • APK bij aflevering
  • Apple CarPlay
  • Bandenspanningscontrole
  • Bang en Olufsen Audio
  • Bekerhouder voor
  • Bluetooth carkit
  • Boordcomputer
  • Buitenspiegels inklapbaar
  • Buitentemperatuurmeter
  • Bumpers in kleur van de carrosserie
  • Centrale deurvergrendeling, afstandbediend
  • Cruise control
  • Dealeronderhouden
  • Draadloos laden mobiele tel
  • El. verst. best. stoel met geheugen
  • El. verst. voorstoelen
  • El. verstelbare spiegels, verwarmd
  • Elektrische achterklep
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • ESP
  • Hoofdsteunen achter
  • Kinderzitje voorbereiding ISOfix
  • Knieairbag voor
  • Kuip Sportstoelen
  • LED-koplampen
  • LED-verlichting
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuur
  • Lichtmetalen velgen 20 inch
  • matrix led laser verlichting
  • Mistlampen
  • Multifunctioneel stuur
  • Navigatiesysteem
  • Onderhoudsboekje aanwezig
  • Open dak elektrisch
  • Park control voor en achter
  • Passagiersstoel hoogte verstelbaar
  • Radio DAB
  • Regensensor
  • Rokersvrije auto
  • RS sportstoelen
  • Schakel flippers
  • Sportonderstel
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Startonderbreking
  • Stoelen met massagefunctie voor
  • Stoelverwarming achter
  • Stoelverwarming voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurverwarming
  • USB aansluiting
  • Verstelbaar stuur
  • virtual cockpit
  • Warmtewerend getint glas
  • Windschot
Omschrijving

This is Liberty Cars! Prachtige Audi S5 Cabrio in de juiste kleurstelling en zeker ook de juiste opties. Zijn lage kilometerstand maakt hem extra aantrekkelijk. Een ruime cabrio met 4 zitplaatsen en de fantastische 3.0 motor met maar liefst 354PK Quattro. Opties: Laser led koplampen, RS Stoelen met fijn nappa leder, Bang en Olufsen geluidsinstallatie, Massage stoelen, 20 inch velgen,
De Audi is volledig AUDI-Dealeronderhouden:
-18.606 km Onderhoudsbeurt op 17-06-2026
-13.876 km Onderhoudsbeurt op 05-06-2025
- 9.545 km Onderhoudsbeurt op 20-08-2024
- 5.996 km Onderhoudsbeurt op 10-08-2023
- 3.912 km Onderhoudsbeurt op 03-08-2022
De genoemde prijs is een rijklaar prijs met benodigde afleverinspectie, Professionele poetsbeurt, nieuwe apk en garantie.
Inruil en of financiering is mogelijk. Bel ons gerust voor meer info of voor het maken van een (proefrit afspraak),

Financieren / Leasen
popup-close.svg

Audi S5

Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • Merk
  • Audi
  • Model
  • S5
  • Type
  • Cabriolet 3.0 Quattro 354PK B&O Adaptive / 360 / Virtual / RS stoelen
  • Tellerstand
  • 18.783 KM
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Convertible
  • Kleur exterieur
  • zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 2
  • Aantal zitplaatsen
  • 4
  • Bouwjaar
  • 01-06-2021
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 65.900,-
  • Kenteken
  • KTN-95-V

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 354 PK
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2995 CC
  • Max trekgewicht
  • 1900 KG

Milieugegevens

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1815 KG

Garanties

  • Soort garantie
  • BOVAG Garantie, 6 maanden

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • Wegenbelasting Min
  • € 111 /maand

Vragen of interesse?

Form Mobile Image | Liberty Cars
Openingstijden

Showroom

Ma t/m vr: 08:15 - 17:00
Za: 10:00 - 16:00

Werkplaats

Ma t/m vr: 08:15 - 17:00
Za: Gesloten 
Openingstijden

Showroom

Ma t/m vr: 08:15 - 17:00
Za: 10:00 - 16:00

Werkplaats

Ma t/m vr: 08:15 - 17:00
Za: Gesloten